কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৫ এপ্রিল, ২০২৩ এ ১০:০১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
রাজস্ব চিত্রঃ (স্থানীয় পর্যায়)
(কোটি টাকায়)
| অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | আদায় | প্রবৃদ্ধি |
| ২০১৭-২০১৮ | ১৮২৯.০৭ | ১৯১৬.২৩ | ৩০% |
| ২০১৮-২০১৯ | ২৬০৬.০০ | ২৪১৪.৪২ | -২৬% |
| ২০১৯-২০২০ | ২৬১১.২৪ | ২০৭৬.৪৬ | -১৪% |
| ২০২০-২০২১ | ৩১৭০.১৫ | ২৪১৯.৮৩ | -১৬.৫৩% |
| ২০২১-২০২২ | ৩১৪৯.০০ | ২৭৭৮.৭০ | -১৪.৮৩% |
রাজস্ব চিত্রঃ (আমদানি পর্যায়)
(কোটি টাকায়)
| অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি |
| ২০১৭-২০১৮ | ৮৩১.৫০ | ৮৫২.৩২ | ৫% |
| ২০১৮-২০১৯ | ১০৯৭.৮৭ | ১১০০.২৭ | ২৯.১০% |
| ২০১৯-২০২০ | ১১৭৭.৯৯ | ৬৭২.২১ | -৩৮.৯০% |
| ২০২০-২০২১ | ১২৯৯.৩৩ | ৮৯৮.৪২ | ৩৩.৬৫% |
| ২০২১-২০২২ | ১১০০ | ৯৩৩.৯১ | ৩.৯৫% |
রাজস্ব চিত্রঃ (শুল্ক স্টেশন, ভোমরা)
(কোটি টাকায়)
| অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি |
| ২০১৭-২০১৮ | ৮০৭.০০ | ৭৯৫.৯৪ | ৩% |
| ২০১৮-২০১৯ | ১০৩৩.২৯ | ১০৩২.৭১ | ২৯.৭৫% |
| ২০১৯-২০২০ | ১০৯৭.৬২ | ৫৮৩.৪ | -৪৩.৫১% |
| ২০২০-২০২১ | ১১২১.৩৬ | ৭৬০.৬৫ | ৩০.৩৮% |
| ২০২১-২০২২ | ৯৫৪.৩১ | ৭৪১.৮৩ | -২.৪৭% |
রাজস্ব চিত্রঃ (খুলনা এলসি স্টেশন)
(কোটি টাকায়)
| অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি |
| ২০১৭-২০১৮ | ২১.০৯ | ২৬.৮৭ | ২৭% |
| ২০১৮-২০১৯ | ২৯.০৪ | ৩৪.৮৯ | ২৯.৮৫% |
| ২০১৯-২০২০ | ৪০.০৯ | ২৯.৭১ | -১৪.৮৫% |
| ২০২০-২০২১ | ৯১.৯৯ | ৩৮.৪৮ | ২৯.৫২% |
| ২০২১-২০২২ | ৪৫.৭১ | ৩৫.৩৭ | -৮.০৮% |
কাস্টম হাউস পায়রা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী
(কোটি টাকায়)
| অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | আহরণ | প্রবৃদ্ধি |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৫.৪৪ | ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে কার্যক্রম শুরু হয়েছে | |
| ২০১৭-২০১৮ | -- | ১৭.৬১ | ১৪% |
| ২০১৮-২০১৯ | ২০.২৯ | ৩৮.৭৯ | ১২০.২৮% |
| ২০১৯-২০২০ | ৩৭.৬৫ | ৭৯.৯৬ | ১০৬.১৪% |
| ২০২০-২০২১ | ৮১.২০ | ৭৯.০৩ | ১০.০৮% |
| ২০২১-২০২২ | ৯৯.৭৪ | ১৬৪.১১ | ৮৪.৩৩% |
আমদানির চিত্রঃ (শুল্ক স্টেশন, ভোমরা)
বিগত ০৫ বছরের আমদানির তথ্য
| অর্থবছর | আমদানির পরিমান (মেঃ টন) | আমদানির মূল্য (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ |
| ২০১৭-২০১৮ | ২৫৯২৩৯৭.০০ | ৫০১৯.৮৮ |
| ২০১৮-২০১৯ | ২১২৮৫২৮.০০ | ৩২৪৩.৫৬ |
| ২০১৯-২০২০ | ২৫১৬১৬৭.০০ | ২২৮৪.৯৫ |
| ২০২০-২০২১ | ৩৩৮৮২৭৫.০০ | ৫৬২২.৭০ |
| ২০২১-২০২২ | ৩২০৯২৮১.০০ | ৮৯৭১.৪০ |
শুল্ক স্টেশন, ভোমরা সাতক্ষীরা হতে আমদানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যের নামঃ তাজা ফল, পাথর, হিমায়িত মাছ ও শুকনা মাছ, পিয়াজ, আদা, টমেটো, চাউল, শুকনা মরিচ ইত্যাদি।
রপ্তানির চিত্রঃ (শুল্ক স্টেশন, ভোমরা)
বিগত ০৫ বছরের রপ্তানির তথ্য
| অর্থবছর | রপ্তানির পরিমান (মেঃ টন) | রপ্তানির মূল্য (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ |
| ২০১৭-২০১৮ | ১১৮২২৭.০০ | ৭৮৪.৩৫ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৩১২৪৬৩.০০ | ১৯০০.৯৭ |
| ২০১৯-২০২০ | ২০৫০৯৮৩.০০ | ১৩২৮.৪২ |
| ২০২০-২০২১ | ২১৬১৯২.০০ | ১৮৪৯.৮০ |
| ২০২১-২০২২ | ২২৬৩১৯.০০ | ২৭৩৮.৫০ |
শুল্ক স্টেশন, ভোমরা সাতক্ষীরা হতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যের নামঃ নারিকেলের শলা, জুট ইয়ার্ন, ইয়ার্ন ওয়েস্ট, ক্লিনিং ক্লথ, প্রাণ গ্রুপের পণ্য ইত্যাদি।